
| Judul | BAGAIMANA KERJA YANG PRODUKTIF ITU? |
| Pengarang | Herman Adamson |
| EDISI | Cet. I |
| Penerbitan | Yogyakarta : PSIKOLOGI CORNER, 2022 |
| Deskripsi Fisik | 240 Hlm :Ilustrasi ;20cm |
| ISBN | 978-623-400-250-8 |
| Subjek | Motivasi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000046586 | 155.23 HEN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Timur - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000046587 | 155.23 HEN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Timur - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000046588 | 155.23 HEN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Timur - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000046589 | 155.23 HEN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Timur - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000046590 | 155.23 HEN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kab. Lombok Timur - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001069511 | ||
| 005 | 20260715074134 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-400-250-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0726000136 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA$b RDA |
| 041 | # | # | $a RDA$b IND |
| 043 | # | # | $a a-io |
| 082 | # | # | $a 155.23 HEN b |
| 084 | # | # | $a 155.23 HEN b |
| 100 | # | # | $a Herman Adamson $t BAGAIMANA KERJA YANG PRODUKTIF ITU?$t Herman Adamson $t BAGAIMANA KERJA YANG PRODUKTIF ITU? |
| 245 | # | # | $a BAGAIMANA KERJA YANG PRODUKTIF ITU? |
| 250 | # | # | $a Cet. I |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b PSIKOLOGI CORNER,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a 240 Hlm : $b Ilustrasi ; $c 20cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Motivasi |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 50135/DAU PEND/2025 |
| 990 | # | # | $a 50136/DAU PEND/2025 |
| 990 | # | # | $a 50137/DAU PEND/2025 |
| 990 | # | # | $a 50138/DAU PEND/2025 |
| 990 | # | # | $a 50139/DAU PEND/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :